フリーキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
レディースキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~68歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
即時振込みサービス [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の方(パート・アルバイト可)。メールアドレスをお持ちの方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
レディースローン [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の女性(パート、アルバイト、派遣社員の方もOK) | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||



