三菱東京UFJ銀行カードローン [銀行カードローン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | - | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム㈱)の保証を受けられるお客さま。 | |||
| 金利 | 年5.1%~年14.6% | |||
フリーキャッシング [モビット(三菱東京UFJ銀行系)]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | - | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢満20歳~65歳の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 |
|||
| 実質年率 | 7.5%~18.0% | |||
フリーキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
レディースキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
キャッシング [アコム]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~300万円 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢20歳以上69歳以下の方。自営業、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、主婦の方も契約可能 | |||
| 実質年率 | 7.7%~18.0% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~68歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
学生用ローン [株式会社アミーゴ]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~50万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入のある学生の方(高校生対象外) | |||
| 実質年率 | 16.80%~18.00% | |||
即時振込みサービス [レイク]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の方(パート・アルバイト可)。メールアドレスをお持ちの方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
レディースローン [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の女性(パート、アルバイト、派遣社員の方もOK) | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
アットローン [アットローン]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(※初回申込時は200万円まで) | 最短5秒 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | お申込時の年齢が満20歳以上、満65歳以下の就業者で、安定した収入のある方,保証会社(プロミス株式会社)の保証を受けられる方 | |||
| 実質年率 | 9.5%~18.0% | |||




