フリーキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
三菱東京UFJ銀行カードローン [銀行カードローン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム㈱)の保証を受けられるお客さま。 | |||
| 金利 | 年5.1%~年14.6% | |||
フリーキャッシング [モビット(三菱東京UFJ銀行系)]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | - | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢満20歳~65歳の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 |
|||
| 実質年率 | 7.5%~18.0% | |||
レディースキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~65歳 | |||
| 実質年率 | 7.9%~17.8% | |||
キャッシング [アコム]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~300万円 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢20歳以上69歳以下の方。自営業、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、主婦の方も契約可能 | |||
| 実質年率 | 7.7%~18.0% | |||
常陽銀行のカードローン「キャッシュピット」 []
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高200万円 | スピード審査 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | ・ご契約時年齢が20歳以上70歳未満の国内に居住する方 ・安定継続した収入のある方 ・保証会社アコム株式会社の保証を受けられる方 |
|||
| 金利 | 年12.0%~14.8% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~68歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
学生用ローン [株式会社アミーゴ]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~50万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入のある学生の方(高校生対象外) | |||
| 実質年率 | 16.80%~18.00% | |||
無担保ローン [アイフル]
|
|
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円以内 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する「給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦、学生」の方で、当社基準を満たす方。 ※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
|||
| 実質年率 | 6.8%~18.0% | |||
即時振込みサービス [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の方(パート・アルバイト可)。メールアドレスをお持ちの方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
レディースローン [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | - | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の女性(パート、アルバイト、派遣社員の方もOK) | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
無担保ローン [ライブドアクレジット]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~100万円 | 即時 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)71歳未満で定期的な収入のある方(正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業) | |||
| 実質年率 | 15.0%~29.2% | |||
保証人付ローン [ライブドアクレジット]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 30~500万円 | - | 不要 | 要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)71歳未満で定期的な収入のある方(正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業),保証人様をご用意可能な方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~29.2% | |||
萌えローン(もえろーん) [ライブドアクレジット]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~100万円 | 最短60分 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)71歳未満で定期的な収入のある方 (正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業) | |||
| 実質年率 | 15.0%~29.2%(新規:15.0~18.0%) | |||





