ネットローン|無担保ローン [住信SBIネット銀行]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大700万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 申込時年齢が満20歳以上満60歳以下。保証会社であるオリックス・クレジット株式会社の保証を受けられること | |||
| 実質年率 | 3.5%~10.0% | |||
フリーキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1~300万円 | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~69歳 | |||
| 実質年率 | 6.3%~17.8% | |||
三菱東京UFJ銀行カードローン [銀行カードローン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 10万円~500万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、原則安定した収入があり(学生の方・ご本人さまに収入がなく配偶者に収入のある方を除く)、保証会社(アコム㈱)の保証を受けられるお客さま。※外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります。 | |||
| 金利 | 年4.6%~年14.6% | |||
レディース・キャッシング [掲載会社]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 10万~50万円迄 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上の女性の方で安定した定期収入がある方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
レディースキャッシング [プロミス]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1~300万円 | 即時 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~69歳 | |||
| 実質年率 | 6.3~17.8% | |||
キャッシング [アコム]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~500万円 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢20歳以上69歳以下の方。自営業、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、主婦の方も契約可能 | |||
| 実質年率 | 4.7%~18.0% | |||
常陽銀行のカードローン「キャッシュピット」 [銀行カードローン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高500万円 | スピード審査 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | ・ご契約時年齢が20歳以上70歳未満の国内に居住する方 ・安定継続した収入のある方 ・保証会社アコム株式会社の保証を受けられる方 |
|||
| 金利 | 年7.8%~14.8% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~300万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~69歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 9.5%~18.0% | |||
学生用ローン [株式会社アミーゴ]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~50万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入のある学生の方(高校生対象外) | |||
| 実質年率 | 16.80%~18.00% | |||
無担保ローン [アイフル]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円以内 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する「給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦、学生」の方で、当社基準を満たす方。 ※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
|||
| 実質年率 | 6.8%~18.0% | |||


