フリーキャッシング [モビット(三菱東京UFJ銀行系)]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 10秒審査 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢満20歳~65歳の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 |
|||
| 実質年率 | 4.8%~18.0% | |||
キャッシング [アコム]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~500万円 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢20歳以上69歳以下の方。自営業、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、主婦の方も契約可能 | |||
| 実質年率 | 4.7%~18.0% | |||
常陽銀行のカードローン「キャッシュピット」 [銀行カードローン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高500万円 | スピード審査 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | ・ご契約時年齢が20歳以上70歳未満の国内に居住する方 ・安定継続した収入のある方 ・保証会社アコム株式会社の保証を受けられる方 |
|||
| 金利 | 年7.8%~14.8% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~300万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~69歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 9.5%~18.0% | |||
即時振込みサービス [レイク]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~300万円 | - | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | ・新生銀行レイクのご利用がはじめての方 ・年齢が満20歳以上65歳以下の国内に居住する方 ・ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
|||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |||
レディースローン [レイク]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~300万円 | - | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | ・新生銀行レイクのご利用がはじめての方 ・年齢が満20歳以上65歳以下の国内に居住する方 ・ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
|||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |||
無担保ローン [ライブドアクレジット]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~99万円 | 即時 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)71歳未満で定期的な収入のある方(正社員・パート・アルバイト・派遣社員・自営業)。 | |||
| 実質年率 | 年 15.0%~20.0% | |||
