住信SBIネット銀行「不動産担保ローン」 []
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 300万円以上~1億円以下(10万円単位) | - | 不要 | - | |
| 貸付対象 | ||||
| 金利 | 年5.675%~7.675%(2012年3月31日まで) | |||
Jトラストフィナンシャルサービスの不動産担保ローン []
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 50万円~10億円 | - | 不要 | 要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方 | |||
| 実質年率 | 年 5.0%~18.0% | |||
不動産担保の最短融資・借入,キャッシング・ローン比較。不動産を担保にする事で高額・大口融資・借入可能な担保キャッシング。担保ローン。無担保ローンに比較して長期返済可能。住宅ローンに利用可能。
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 300万円以上~1億円以下(10万円単位) | - | 不要 | - | |
| 貸付対象 | ||||
| 金利 | 年5.675%~7.675%(2012年3月31日まで) | |||
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 50万円~10億円 | - | 不要 | 要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入と返済能力を有し、当社基準を満たす方 | |||
| 実質年率 | 年 5.0%~18.0% | |||
不動産担保の最短融資・借入,キャッシング・ローン比較。不動産を担保にする事で高額・大口融資・借入可能な担保キャッシング。担保ローン。無担保ローンに比較して長期返済可能。住宅ローンに利用可能。