DCキャッシュワン [DCキャッシュワン]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~300万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 年齢満20歳以上で安定した収入のある方(当社基準を満たし、保証会社の保証を受けられる方) | |||
| 実質年率 | 12.00%~18.00% | |||
レディース・キャッシング [掲載会社]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 10万~50万円迄 | 最短30分 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上の女性の方で安定した定期収入がある方 | |||
| 実質年率 | 25.55%~29.20% | |||
マイワン [楽天クレジット]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万~500万円 | 1~2営業日 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 日本国内に居住する20才から60才までで、お仕事に就かれており毎月安定した定期収入のある方。 | |||
| 実質年率 | 6.9%~17.8% | |||
1週間無利息キャッシング [シンキ(ノーローン)]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~200万円 | 即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 20歳~68歳までの安定した収入のある方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
キャッシング50 [ネットカード]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1~50万円 | 最短15分 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上で定期的に収入がある方。主婦・パート・アルバイトOK | |||
| 実質年率 | 18.00%~29.20% | |||
キャッシング5 [ネットカード]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 最短15分 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20歳以上で定期的に収入がある方。主婦・パート・アルバイトOK | |||
| 実質年率 | 29.20% | |||
カードローン [武富士]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~500万円 | 即日 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 20才未満の方はご利用できません。※50万円超は源泉徴収票等、収入を証明するものが必要(慎重審査) | |||
| 実質年率 | 9.125%~18.0% | |||
学生用ローン [株式会社アミーゴ]
| 貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 | |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~50万円 | 最短即日 | 不要 | 不要 | |
| 貸付対象 | 安定した収入のある学生の方(高校生対象外) | |||
| 実質年率 | 16.80%~18.00% | |||
即時振込みサービス [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~100万円 | 即座 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の方(パート・アルバイト可)。メールアドレスをお持ちの方 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||
レディースローン [レイク]
![]() |
貸付限度額 | 審査時間 | 来店有無 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円~100万円 | 即時 | 不要 | 原則不要 | |
| 貸付対象 | 満20歳以上70歳以下の女性(パート、アルバイト、派遣社員の方もOK) | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | |||



